Производитель | Модель | Engine code | Fuel | Displacement | HP | кВт | Год |
AUDI | A3 (8L1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGR; : AGR565000; : ALH; : ALH500000 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGR; : AGR565000; : ALH; : ALH500000 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGR; : AGR565000; : ALH; : ALH500000 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGR; : AGR565000; : ALH; : ALH500000 | |||||||
SEAT | IBIZA II (6K1) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SEAT | INCA (6K9) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : AYQ | |||||||
SEAT | INCA (6K9) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
SEAT | INCA (6K9) | AYQ | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : AYQ | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 045000 | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
SKODA | FABIA I (6Y2) | ASY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1999-2008 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 200307; : 6Y-43893 312 | |||||||
SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | ASY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 2000-2007 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 200307; : 6Y-43893 312 | |||||||
SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | ASY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 2001-2007 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 200307; : 6Y-43893 312 | |||||||
SKODA | FABIA I седан (6Y3) | ASY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1999-2007 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 200307; : 6Y-43893 312 | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2010 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2010 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1998-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2010 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 565 000; : AGR | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2010 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1998-2003 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 150 000; : 595 000; : AHF; : ASV | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Фургон/универсал (1U5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2000-2010 |
Важные заметки: : . . : : . | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Фургон/универсал (1U5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 2000-2003 |
Важные заметки: : . . : : . | |||||||
VW | BORA (1J2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1998-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | BORA (1J2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | BORA (1J2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | BORA (1J2) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
VW | BORA (1J2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | BORA (1J2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1998-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | BORA (1J2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2004-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 2004-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 595000; : AHF | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : 200010; : AYQ | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II Фургон (9K9A) | AYQ | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : 200010; : AYQ | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | 1Z | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | AEY | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : 200010; : AYQ | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500 000; : ALH | |||||||
VW | CADDY II универсал (9K9B) | AYQ | Diesel | 1.9 | 64hp | 47kw | 1995-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 005 517; : 200010; : AYQ | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | FLIGHT CLASSIC (6V2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | FLIGHT седан (6KV2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | GOLF IV Van (1J1) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1998-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AQM 045000 | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGR 565 000 | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2006 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 500000; : 565000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1997-2005 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 400 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки: : . . : ; : . . : : . ; : ; : 150000; : 595000; : AHF; : ASV | |||||||
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2004 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 500000; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6KV2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO CLASSIC (6V2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO Van Box Body / Estate (6V5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGP 595 001; : AQM 045 001 | |||||||
VW | POLO Van Box Body / Estate (6V5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGP 595 001; : AQM 045 001 | |||||||
VW | POLO Van Фургон/универсал (6V5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGP 595 001; : AQM 045 001 | |||||||
VW | POLO Van Фургон/универсал (6V5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : AGP 595 001; : AQM 045 001 | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO Variant (6V5) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | AFN | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | AGP | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | AHU | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | ALE | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 500 000; : 565 000; : AGR; : ALH | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | AQM | Diesel | 1.9 | 68hp | 50kw | 1999-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : ; : 045 000; : 595 000; : AGP; : AQM | |||||||
VW | POLO седан (6KV2) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1998-2002 |
Важные заметки: : . . : : . ; : 150000; : ASV |