Производитель | Модель | Engine code | Fuel | Displacement | HP | кВт | Год |
AUDI | A3 (8L1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AGU | Petrol | 1.8 | 150hp | 110kw | 1996-2003 |
Важные заметки:Год выпуска с: 199906;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AJQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2003 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AMK | Petrol | 1.8 | 210hp | 154kw | 1999-2002 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8L-11002 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | APY | Petrol | 1.8 | 210hp | 154kw | 1999-2002 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8L-11002 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AQA | Petrol | 1.8 | 150hp | 110kw | 1996-2003 |
Важные заметки:Год выпуска с: 199906;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ARX | Petrol | 1.8 | 150hp | 110kw | 1996-2003 |
Важные заметки:Год выпуска с: 199906;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ARY | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2003 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2003 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | A3 (8L1) | AUL | Petrol | 1.8 | 210hp | 154kw | 1999-2002 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8L-11002 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | AJQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | APX | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | ARY | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | ATC | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | BAM | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT (8N3) | BEA | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1998-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | AJQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | APX | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | ARY | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | BAM | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
AUDI | TT Roadster (8N9) | BEA | Petrol | 1.8 | 224hp | 165kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Номер шасси до: 8N-1-046 000;Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AJQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AMK | Petrol | 1.8 | 209hp | 154kw | 2002-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | APP | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2002-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ARY | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2003-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 2001-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 2001-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | LEON (1M1) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 2002-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | APP | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ARY | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2003-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SEAT | TOLEDO II (1M2) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2000-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2010 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1996-2010 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I (1U2) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2002-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2010 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2010 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2002-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | ATD | Diesel | 1.9 | 100hp | 74kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AGZ | Petrol | 2.3 | 150hp | 110kw | 1998-2000 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AJM | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1998-2002 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AJM | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AQN | Petrol | 2.3 | 170hp | 125kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AQP | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | ATD | Diesel | 1.9 | 101hp | 74kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2002-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AUY | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1998-2002 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AUY | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | AWP | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2002-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA (1J2) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AGZ | Petrol | 2.3 | 150hp | 110kw | 1999-2000 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AJM | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AQN | Petrol | 2.3 | 170hp | 125kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AQP | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2001-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | ATD | Diesel | 1.9 | 101hp | 74kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2002-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | AUY | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | BORA Variant (1J6) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AGZ | Petrol | 2.3 | 150hp | 110kw | 1998-2000 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AQN | Petrol | 2.3 | 170hp | 125kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AQP | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | ATD | Diesel | 1.9 | 101hp | 74kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2001-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | AWP | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2001-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV (1J1) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Van (1J1) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2001-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AGZ | Petrol | 2.3 | 150hp | 110kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AJM | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AQN | Petrol | 2.3 | 170hp | 125kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AQP | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2002-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | ATD | Diesel | 1.9 | 101hp | 74kw | 2000-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | AUY | Diesel | 1.9 | 115hp | 85kw | 1999-2001 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF IV Variant (1J5) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AGR | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AGZ | Petrol | 2.3 | 150hp | 110kw | 1998-2000 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AHF | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AQN | Petrol | 2.3 | 170hp | 125kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AQP | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ARL | Diesel | 1.9 | 150hp | 110kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ASV | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 1997-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ASZ | Diesel | 1.9 | 130hp | 96kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | ATD | Diesel | 1.9 | 101hp | 74kw | 2000-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AUE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AUQ | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2001-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | AWP | Petrol | 1.8 | 180hp | 132kw | 2001-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF Mk IV (1J1) | BDE | Petrol | 2.8 | 204hp | 150kw | 1999-2005 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | GOLF VAN IV Variant (1J5) | AJM | Diesel | 1.9 | 116hp | 85kw | 1999-2002 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева | |||||||
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | ALH | Diesel | 1.9 | 90hp | 66kw | 1998-2004 |
Важные заметки:Сторона установки: передний мост слева |