Производитель | Модель | Engine code | Fuel | Displacement | HP | кВт | Год |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F4R 770 | Petrol | 2.0 | 135hp | 99kw | 2004-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F4R 771 | Petrol | 2.0 | 135hp | 99kw | 2004-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F4R 776 | Petrol | 2.0 | 163hp | 120kw | 2004-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 803 | Diesel | 1.9 | 116hp | 85kw | 2005-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 804 | Diesel | 1.9 | 116hp | 85kw | 2005-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 812 | Diesel | 1.9 | 116hp | 85kw | 2005-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 812 | Diesel | 1.9 | 120hp | 88kw | 2004-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 816 | Diesel | 1.9 | 131hp | 96kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q 818 | Diesel | 1.9 | 131hp | 96kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q E 804 | Diesel | 1.9 | 110hp | 81kw | 2005-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q EE 804 | Diesel | 1.9 | 131hp | 96kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | F9Q J 803 | Diesel | 1.9 | 131hp | 96kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K4M 761 | Petrol | 1.6 | 113hp | 83kw | 2004-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K4M 782 | Petrol | 1.6 | 113hp | 83kw | 2004-2006 |
Важные заметки:Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K4M 788 | Petrol | 1.6 | 105hp | 77kw | 2006-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K4M 812 | Petrol | 1.6 | 112hp | 82kw | 2006-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K9K 728 | Diesel | 1.5 | 101hp | 74kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K9K 732 | Diesel | 1.5 | 106hp | 78kw | 2005-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | K9K 734 | Diesel | 1.5 | 103hp | 76kw | 2006-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | M9R 700 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2005-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | M9R 721 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2005-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | M9R 722 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2005-2008 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: спереди | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 830 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 831 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 834 | Petrol/Ethanol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 834 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 835 | Petrol/Ethanol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 835 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K4M 836 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K7M 750 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 800 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 802 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 802 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 804 | Diesel | 1.5 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 806 | Diesel | 1.5 | 103hp | 76kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | K9K 812 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K4M 830 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K4M 831 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K4M 834 | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K4M 834 | Petrol | 1.6 | 106hp | 78kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K7M 750 | Petrol | 1.6 | 87hp | 64kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K9K 800 | Diesel | 1.5 | 68hp | 50kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K9K 802 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K9K 806 | Diesel | 1.5 | 103hp | 76kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | K9K 812 | Diesel | 1.5 | 86hp | 63kw | 2008-now |
Важные заметки:Год выпуска до: 200810;Сторона установки: посередине;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | F4R 800 | Petrol | 2.0 | 204hp | 150kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | F4R 811 | Petrol | 2.0 | 170hp | 125kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | K4M 824 | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | K9K 780 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | K9K 782 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M4R 704 | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2012 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M4R 726 | Petrol/Ethanol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 742 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 742 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 744 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 744 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 746 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 748 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 754 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 800 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 802 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 802 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 805 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 806 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 808 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 809 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 814 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 814 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 815 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 816 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 820 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 828 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 845 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 857 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | V4Y 713 | Petrol | 3.5 | 238hp | 175kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | F4R 800 | Petrol | 2.0 | 204hp | 150kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | F4R 811 | Petrol | 2.0 | 170hp | 125kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | K4M 824 | Petrol | 1.6 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | K9K 780 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | K9K 782 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | K9K 846 | Diesel | 1.5 | 110hp | 81kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M4R 704 | Petrol/Ethanol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M4R 704 | Petrol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M4R 726 | Petrol/Ethanol | 2.0 | 140hp | 103kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 742 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 742 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 744 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 744 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 800 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 802 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 802 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 805 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 806 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 808 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 809 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 814 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 814 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 815 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 816 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 820 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 828 | Diesel | 2.0 | 178hp | 131kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 845 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 849 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 854 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 857 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 131hp | 96kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 150hp | 110kw | 2007-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | M9R 858 | Diesel | 2.0 | 173hp | 127kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | V4Y 713 | Petrol | 3.5 | 238hp | 175kw | 2008-2015 |
Важные заметки:Дата производства до: 28.05.2008;Дата производства от: 21.05.2008;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R 770 | Petrol | 2.0 | 135hp | 99kw | 2002-2008 |
Важные заметки:Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R 770 | Petrol | 2.0 | 138hp | 102kw | 2006-2010 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R 774 | Petrol | 2.0 | 224hp | 165kw | 2004-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R 774 | Petrol | 2.0 | 230hp | 169kw | 2006-2008 |
Важные заметки:Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4R 776 | Petrol | 2.0 | 163hp | 120kw | 2004-2008 |
Важные заметки:Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F4Rt 774 | Petrol | 2.0 | 224hp | 165kw | 2004-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F9Q 800 | Diesel | 1.9 | 120hp | 88kw | 2002-2008 |
Важные заметки:Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | F9Q 803 | Diesel | 1.9 | 131hp | 96kw | 2005-2009 |
Важные заметки:Год выпуска до: 200809;Год выпуска с: 200602;Сторона установки: сзади | |||||||
